从习惯打卡到成果记录,从日记书写到数据分析,看看日迹都能帮你做什么。
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 习惯管理 | 创建习惯、设定目标、自定义频率和分类 |
| 习惯赋分 | 通过分数量化成长价值 |
| 每日打卡 | 记录完成状态、添加备注、支持次数记录 |
| 事迹记录 | 记录成就、重要事件和阶段性成果 |
| 待办管理 | 事迹可标记为待办,完成后勾选归档 |
| 日记书写 | 富文本编辑器,自由书写和排版 |
| 分类系统 | 颜色分类,习惯、事迹、日记通用 |
| 评级功能 | 为事件评级,评估重要性和投入 |
| 时间轴视图 | 按日期展示,移动端友好 |
| 滑动操作 | 左滑快速删除或归档 |
| 三种模式 | Demo 试用 / 本地模式 / 在线同步 |
| 离线使用 | 没网也能记录,恢复后自动同步 |
| 自动同步 | 多设备数据自动更新,简单可靠 |
| 加密保护 | 日记等私密内容可加密 |
| 数据可视化 | 日历热力图、统计图表、完成趋势 |
习惯 + 事迹 + 日记,完整成长轨迹
分类、评分,想找什么都方便
离线也能记,多设备自动同步
时间轴、日历图,一眼看懂
本地存储,加密保护,数据归你
稳定的基础功能,不断的体验优化